Stammbaum Giglbergs Joyfully
Farchynys Pelydryn | Coed Coch Pele Welsh B 18786 Schimmel | Coed Coch Tysilio | Lydstep Royalty |
Coed Coch Priciau | |||
Coed Coch Peleu | Coed Coch Madog | ||
Coed Coch Pioden | |||
Uffington Kernel | Coed Coch Dinorben | Coed Coch Pioden | |
Coed Coch Pannwl | |||
Uffington Acorn | Greding Achil | ||
Forge Moonstone | |||
Giglbergs Joyful | Downland Chorister | Downland Dandini | Downland Chevalier |
Downland Dragonfly | |||
Downland Cameo | Downland Gay Star | ||
Criban Hether Bell | |||
Giglbergs Joy | Bengad Blueberry | Springbourne Blueberry | |
Rhyd-y-Felin Daisy Chain | |||
Belvoir Star-Jasmin | Belvoir Zoroaster | ||
Belvoir Sunstar |
Giglbergs Joyfully, Staatsprämiestute
Welsh B – geb.1999 - Braunroan
Die größten Schauerfolge;
Jugendchampion bei der Bay. Welshschau 2000
Rassessiegerin Staatsprämieschau in München Riem 2002
Champion Sek.B bei der Bay. Welshschau 2003 und 2005
FN Leistungshoch A+D
Gesamtsiegerin der Sportponys
bei der Zuchtschau „Pferde der Welt“
in München Riem 2007.
Nachzucht
Fohlen:
2013 Giglbergs Royal Joy v. Thornberry Royal Diplomat
2014 Giglbergs Spirit of Joy v.Wildsang's Sunstar
Prämiefohlen
2015 Giglbergs Joylight von Giglbergs Spotlight
Prämiefohlen